| ---- JE CHOISIS ---- |
---- MES SPOTS ---- |
| N° |
SPOT
|
LIEU
|
T | CUMULE | DIST | PHY | TEC |
| 69 | Cami de vinca |
Bouleternère | 4h00 | + 1300 m | 31 kms | ||
| 65 | Cristal d'Arques |
Minestrol | 4h00 | + 1180 m | 20 kms | ||
| 57 | ViVoms | St Jean PDC | 4h00 | + 1000 m | 38 kms | ||
| 39 | Elle serra bonne | St Michel | 4h30 | + 1260 m | 43 kms | 1 | 1 |
| 34 | Montociel | Montauriol | 4h30 | + 1250 m | 35 kms | 1 | 1 |
| 30 | Pipiu à Fond couvert(e) | Corbère les Cabanes | 3h30 | + 900 m | 34 kms | 1 | 1 |
| 23 | Rocs and Roule | Thuir | 4h30 | + 1150 m | 38 kms | 1 | S |
| 21 | La Decatchou | Terrats | 3h45 | + 870 m | 30 kms | 1 | 1 |
| 16 | Dolmenmania | St Michel | 3h15 | + 1065 m | 34 kms | 1 | 1 |
| 6 | Sant Ferriol | Fourques | 3h00 | + 735 m | 34 kms | 1 | 1 |
Ce sont les premiers contreforts de l’Olympe Catalan. Très vallonnés, les pistes de schiste sont très intéressantes car très nombreuses. Le chêne vert en recouvre la majeure partie. Perpignan n’étant pas très loin, bon nombre de Vététistes y fait des sorties d’une demi journée. C’est l’endroit où l’on trouve toujours un nouveau spot.....